Tabel Data Kependudukan berdasar Warga Negara
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | WNI | 6697 | 99.63% | 3397 | 50.54% | 3300 | 49.09% |
2 | WNA | 5 | 0.07% | 3 | 0.04% | 2 | 0.03% |
3 | DUA KEWARGANEGARAAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 6722 | 100% | 3412 | 50.76% | 3310 | 49.24% |
Lokasi Selengen
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |