Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | PETANI/PERKEBUNAN | 1951 | 29.02% | 1048 | 15.59% | 903 | 13.43% |
2 | PELAJAR/MAHASISWA | 1436 | 21.36% | 724 | 10.77% | 712 | 10.59% |
3 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 1413 | 21.02% | 742 | 11.04% | 671 | 9.98% |
4 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 550 | 8.18% | 28 | 0.42% | 522 | 7.77% |
5 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 498 | 7.41% | 284 | 4.22% | 214 | 3.18% |
6 | BURUH HARIAN LEPAS | 312 | 4.64% | 211 | 3.14% | 101 | 1.50% |
7 | WIRASWASTA | 193 | 2.87% | 136 | 2.02% | 57 | 0.85% |
8 | PERDAGANGAN | 94 | 1.40% | 31 | 0.46% | 63 | 0.94% |
9 | NELAYAN/PERIKANAN | 39 | 0.58% | 31 | 0.46% | 8 | 0.12% |
10 | KARYAWAN SWASTA | 35 | 0.52% | 28 | 0.42% | 7 | 0.10% |
11 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 33 | 0.49% | 27 | 0.40% | 6 | 0.09% |
12 | GURU | 28 | 0.42% | 16 | 0.24% | 12 | 0.18% |
13 | SOPIR | 25 | 0.37% | 25 | 0.37% | 0 | 0.00% |
14 | LAINNYA | 15 | 0.22% | 11 | 0.16% | 4 | 0.06% |
15 | PEDAGANG | 14 | 0.21% | 6 | 0.09% | 8 | 0.12% |
16 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 12 | 0.18% | 8 | 0.12% | 4 | 0.06% |
17 | PENSIUNAN | 9 | 0.13% | 8 | 0.12% | 1 | 0.01% |
18 | TUKANG KAYU | 8 | 0.12% | 8 | 0.12% | 0 | 0.00% |
19 | PERANGKAT DESA | 7 | 0.10% | 5 | 0.07% | 2 | 0.03% |
20 | TUKANG BATU | 7 | 0.10% | 6 | 0.09% | 1 | 0.01% |
21 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 7 | 0.10% | 0 | 0.00% | 7 | 0.10% |
22 | KARYAWAN HONORER | 6 | 0.09% | 5 | 0.07% | 1 | 0.01% |
23 | PETERNAK | 4 | 0.06% | 4 | 0.06% | 0 | 0.00% |
24 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 4 | 0.06% | 4 | 0.06% | 0 | 0.00% |
25 | MEKANIK | 3 | 0.04% | 3 | 0.04% | 0 | 0.00% |
26 | PERAWAT | 3 | 0.04% | 1 | 0.01% | 2 | 0.03% |
27 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 2 | 0.03% | 2 | 0.03% | 0 | 0.00% |
28 | TRANSPORTASI | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
29 | TUKANG JAHIT | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
30 | TUKANG CUKUR | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
31 | TUKANG LISTRIK | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
32 | BIDAN | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% | 1 | 0.01% |
33 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
34 | PARAJI | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
35 | KEPALA DESA | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
36 | USTADZ/MUBALIGH | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
37 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
38 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
39 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
40 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
41 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
42 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
43 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
44 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
45 | APOTEKER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
46 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
47 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
48 | DOKTER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
49 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
50 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
51 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
52 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
53 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
54 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
55 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
56 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
57 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
58 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
59 | PELAUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
60 | INDUSTRI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
61 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
62 | WARTAWAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
63 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
64 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
65 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
66 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
67 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
68 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
69 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
70 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
71 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
72 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
73 | KARYAWAN BUMN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
74 | PENATA RIAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
75 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
76 | DOSEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
77 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
78 | KONSTRUKSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
79 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
80 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
81 | PENDETA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
82 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
83 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
84 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
85 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
86 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
87 | SENIMAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
88 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
89 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 6722 | 100% | 3412 | 50.76% | 3310 | 49.24% |
Lokasi Selengen
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |